# | ♂ | Jméno | Význam |
---|---|---|---|
1 | ♂ | נועם | |
2 | ♀ | דניאל | |
3 | ♂ | גיא | |
4 | ♂ | תומר | |
5 | ♂ | איתי | |
6 | ♂ | ליאור | |
7 | ♂ | גלעד | |
8 | ♀ | יאיר | |
9 | ♂ | עמית | |
10 | ♂ | דוד | |
11 | ♂ | אופיר | |
12 | ♂ | Aviv | Zdroj, obnova |
13 | ♀ | עידו | |
14 | ♀ | אורי | |
15 | ♀ | יונתן | |
16 | ♂ | ניר | |
17 | ♂ | Daniel | Bůh je můj soudce |
18 | ♂ | אלעד | |
19 | ♂ | רועי | |
20 | ♀ | עידן | |
21 | ♀ | שחר | |
22 | ♂ | שי | |
23 | ♂ | יהונתן | |
24 | ♀ | גל | |
25 | ♂ | איתן | |
26 | ♂ | אלון | |
27 | ♂ | Anil | Vítr / bůh větru |
28 | ♂ | Antonio | Neocenitelný |
29 | ♂ | אוהד | |
30 | ♀ | אופק | |
31 | ♂ | עומר | |
32 | ♂ | אסף | |
33 | ♂ | Tomer | Dlaň |
34 | ♂ | Liam | Výnamem: se silnou vůlí |
35 | ♀ | Liran | |
36 | ♀ | Anan | oblak |
37 | ♂ | דרור | |
38 | ♂ | David | Výnamem: milovaný, miláček, přítel |
39 | ♂ | יעקב | |
40 | ♂ | עילי | |
41 | ♂ | בן | |
42 | ♂ | עמנואל | |
43 | ♂ | כרמל | |
44 | ♂ | אילן | |
45 | ♂ | Amir | , Ředitel, pravítko |
46 | ♂ | שמואל | |
47 | ♀ | יואב | |
48 | ♂ | Emil | Rival; |
49 | ♂ | אביב | |
50 | ♂ | ניבי | |
51 | ♂ | יוסי | |
52 | ♂ | Mario | |
53 | ♂ | אדם | |
54 | ♂ | Erik | pravítko zákona |
55 | ♂ | Yaron | Zpěv |
56 | ♂ | Matteo | Dárek |
57 | ♂ | הוד | |
58 | ♀ | רון | |
59 | ♀ | זין | |
60 | ♂ | טום | |
61 | ♂ | Gael | Název |
62 | ♂ | יצחק | |
63 | ♂ | רן | |
64 | ♂ | משה | |
65 | ♂ | Dor | Domovským stánkem |
66 | ♂ | Adrian | Pocházející z Adria (v Benátkách), nebo matný černý / tmavě |
67 | ♂ | Samuel | Bůh slyšel |
68 | ♂ | שגיא | |
69 | ♂ | Zohar | Světlo, Brilliance |
70 | ♂ | Elad | Bůh je věčný |
71 | ♂ | נדב | |
72 | ♂ | Mustafa | vybraný |
73 | ♂ | Liem | upřímně |
74 | ♀ | Binder | Book Binder |
75 | ♂ | ערן | |
76 | ♂ | Ameed | |
77 | ♂ | هيله | |
78 | ♂ | Boaz | |
79 | ♂ | ערן טוביאן | |
80 | ♂ | Jev | |
81 | ♀ | איתמר | |
82 | ♂ | דביר | |
83 | ♀ | Shelah | požádat |
84 | ♂ | נח | |
85 | ♂ | Emanuel | Bůh je s námi |
86 | ♂ | שניצל | |
87 | ♂ | יואב קדם | |
88 | ♂ | Chale | silný a mužný |
89 | ♀ | ניב | |
90 | ♂ | ליעם | |
91 | ♂ | Niv | Výraz, styl nebo dialekt |
92 | ♂ | William | s vůlí silnou jako skála |
93 | ♂ | לירן | |
94 | ♂ | אביחי | |
95 | ♂ | Xander | chránič, afweerder mužů |
96 | ♀ | דן | |
97 | ♀ | June | The |
98 | ♂ | קלמי | |
99 | ♀ | Marisol | urostlý, vyčistit |
100 | ♀ | נעם | |
101 | ♂ | אלישע | |
102 | ♂ | תמיר ממן | |
103 | ♂ | Mark | syn Marsu |
104 | ♂ | ראובן | |
105 | ♂ | Sinai | Z hlíny poušti |
106 | ♂ | אהוד | |
107 | ♂ | מיכאל | |
108 | ♂ | Ethan | pevně, důsledně |
109 | ♀ | بحبكRodney | |
110 | ♂ | יותם | |
111 | ♂ | סהר | |
112 | ♂ | יחזקאל | |
113 | ♀ | ים | |
114 | ♂ | Keanu | Chladný |
115 | ♂ | Roni | Zpívat s radostí |
116 | ♂ | מנחם | |
117 | ♂ | Eyal | moc |
118 | ♂ | ינאי | |
119 | ♂ | רונן | |
120 | ♂ | עודד | |
121 | ♂ | Ronin | Málo |
122 | ♀ | Isahel | Elisheba buď smysl přísahy Boží, nebo Bůh je spokojenost |
123 | ♂ | Roy | Král |
124 | ♂ | Aaron | osvícený |
125 | ♂ | מרדכי | |
126 | ♂ | Mike | Hebrejsky "Kdo je jako Bůh" |
127 | ♀ | אור | |
128 | ♀ | רז | |
129 | ♂ | Tal | Rosa |
130 | ♂ | Tamir | Říše, která má v držení mnoha termínů |
131 | ♂ | אריאל | |
132 | ♂ | Itay | Isle of Palms |
133 | ♂ | ירדן | |
134 | ♂ | Sagih | |
135 | ♀ | عنان | |
136 | ♂ | Yuval | průtok |
137 | ♂ | Thomas | Křestní jméno. Podle Eusebia, jméno žáka vlastně Judah (y). Thomas byl přezdívka, aby se odlišily od ostatních, kteří měli stejný název to. Později se stal apoštolem a "nevěřící Tomáš", protože neměl zpočátku chtějí být |
138 | ♂ | Lavan | Bílý |
139 | ♂ | Jacques | on pata grip |
140 | ♂ | ישי | |
141 | ♂ | Moran | učitel |
142 | ♂ | שָׂגִיא | |
143 | ♂ | יָאִיר | zdá se, že |
144 | ♂ | עילי בוקטמן | |
145 | ♂ | בועז | |
146 | ♂ | מתן | |
147 | ♂ | אוריה | |
148 | ♂ | אייל | |
149 | ♂ | Gilmar | Slavný rukojmí |
150 | ♂ | איל |
# | ♂ | Jméno | Význam |
---|---|---|---|
1 | ♀ | נועה | |
2 | ♀ | יעל | |
3 | ♀ | עדן | |
4 | ♀ | מאיה | |
5 | ♀ | טיגיסט | |
6 | ♀ | שירה | |
7 | ♀ | עדי | |
8 | ♀ | מיכל | |
9 | ♀ | ליה | |
10 | ♀ | ניקול | |
11 | ♂ | עמית | |
12 | ♀ | דנה | |
13 | ♀ | שחר | |
14 | ♀ | נעמה | |
15 | ♀ | יובל | |
16 | ♀ | נויה | |
17 | ♀ | ליאל | |
18 | ♀ | רוני | |
19 | ♀ | נעה | |
20 | ♂ | ירדן | |
21 | ♀ | שני | |
22 | ♀ | שקד | |
23 | ♀ | רבקה | |
24 | ♀ | תמר | |
25 | ♀ | אביגיל | |
26 | ♀ | שיר | |
27 | ♂ | Liem | upřímně |
28 | ♀ | שלי | |
29 | ♀ | נטע | |
30 | ♀ | גל | |
31 | ♀ | קרן | |
32 | ♀ | חן | |
33 | ♀ | יסמין | |
34 | ♀ | הדס | |
35 | ♀ | Yana | Bůh je kombinace |
36 | ♀ | הדר | |
37 | ♀ | אור | |
38 | ♂ | רותם | |
39 | ♀ | Elina | Torch; |
40 | ♀ | רחל | |
41 | ♀ | נגה | |
42 | ♀ | אילה | |
43 | ♀ | אמילי | |
44 | ♂ | ליאור | |
45 | ♀ | מיקה | |
46 | ♀ | הילה | |
47 | ♀ | טל | |
48 | ♀ | ענבל | |
49 | ♀ | אפרת | |
50 | ♀ | מעיין | |
51 | ♀ | מרים | |
52 | ♀ | אלישבע | |
53 | ♀ | עלמה | |
54 | ♀ | דניאלה | |
55 | ♀ | רעות | |
56 | ♀ | אלה | |
57 | ♂ | נועם | |
58 | ♀ | נטלי | |
59 | ♀ | מוריה | |
60 | ♂ | מישל | |
61 | ♀ | אסתר | |
62 | ♀ | הודיה | |
63 | ♀ | אליה | |
64 | ♀ | טליה | |
65 | ♂ | אביב | |
66 | ♀ | נעמי | |
67 | ♂ | Lozan | |
68 | ♀ | רינה | |
69 | ♀ | אלמוג | |
70 | ♀ | בר | |
71 | ♀ | דניאל | |
72 | ♀ | סיון | |
73 | ♀ | נוגה | |
74 | ♀ | Claudine | chromý |
75 | ♀ | מאי | |
76 | ♀ | שרה | |
77 | ♀ | ספיר | |
78 | ♀ | סקרלט | |
79 | ♀ | ים | |
80 | ♀ | אנה | |
81 | ♀ | ליאת | |
82 | ♀ | גאיה | |
83 | ♀ | מורן | |
84 | ♂ | Moran | učitel |
85 | ♀ | Tamar | palma nebo bylinkový |
86 | ♀ | רומי | |
87 | ♀ | יערה | |
88 | ♂ | אוריה | |
89 | ♀ | רות | |
90 | ♀ | טלי | |
91 | ♀ | אליס | |
92 | ♀ | נעם | |
93 | ♀ | דבורה | |
94 | ♀ | Diana | Výnamem: zářit, bohyně měsíce |
95 | ♀ | יהלי | |
96 | ♀ | לורן | |
97 | ♀ | יולי | |
98 | ♀ | Shira | Poezie |
99 | ♀ | ליאן | |
100 | ♀ | מור | |
101 | ♂ | Ronit | Song, Chant |
102 | ♀ | ליבי | |
103 | ♀ | Ester | hvězda |
104 | ♀ | מיתר | |
105 | ♀ | Arika | leknín |
106 | ♀ | Alma | Dívka |
107 | ♀ | ניצן | |
108 | ♀ | אוראל | |
109 | ♀ | Rosen | růže květ |
110 | ♀ | אורי | |
111 | ♀ | הילי | |
112 | ♂ | Norman | Muž ze severu |
113 | ♀ | Amanda | laskavý dívka |
114 | ♀ | كلودين | |
115 | ♀ | Amaris | Bůh je s námi |
116 | ♀ | Hadas | květina |
117 | ♀ | Smadar | Blossom, znamení jara |
118 | ♀ | כרם | |
119 | ♀ | שיראל | |
120 | ♀ | איה | |
121 | ♀ | Sona | Jméno (y) |
122 | ♀ | משי | |
123 | ♀ | אביטל | |
124 | ♀ | קורל | |
125 | ♀ | דינה | |
126 | ♀ | Shani | purpurový |
127 | ♀ | Aya | podepsat |
128 | ♀ | יהודית | |
129 | ♀ | איילת | |
130 | ♀ | אגם | |
131 | ♀ | Milana | Laskavý; |
132 | ♀ | Lian | Mládež, zaměřený na Jupiteru |
133 | ♂ | Shelly | Odstranění |
134 | ♀ | נוי | |
135 | ♀ | דפנה | |
136 | ♀ | ענבר | |
137 | ♀ | Rivka | manželka Izáka a matka Jakuba |
138 | ♀ | חיה | |
139 | ♀ | האלי | |
140 | ♀ | אלונה | |
141 | ♀ | Ronia | Vynalezl Astrid Lindgrenové |
142 | ♀ | תהל | |
143 | ♂ | Bily | Bílý |
144 | ♀ | עדיה | |
145 | ♀ | Danielle | Bůh je můj soudce |
146 | ♀ | Noga | zrušte |
147 | ♀ | ליהי | |
148 | ♀ | גולדי | |
149 | ♀ | מיה | |
150 | ♀ | ליהי פת |
Popular names per country
123456AfghánistánAlbánieAlžírskoAngolaArgentinaArménieAustrálieÁzerbajdžánBangladéšBelgieBolívieBosna a HercegovinaBrazílieBulharskoČerná HoraČeská republikaChileChorvatskoČínaDánskoDominikánská republikaEgyptEkvádorEl SalvadorEstonskoFilipínyFinskoFrancieGuatemalaHondurasIndieIndonésieIrákÍránIrská republikaItálieIzraelJaponskoJižní KoreaJordánKanadaKazachstánKolumbieKosovoKostarikaKubaLibanonLitvaLotyšskoMaďarskoMakedonieMalajsieMarokoMexikoMoldavskoMosambikNěmeckoNikaraguaNizozemskoNorskoPákistánPanamaParaguayPeruPolskoPortugalskoRakouskoŘeckoRumunskoRuskoSaudská ArábieSlovenskoSlovinskoŠpanělskoSpojené státy americkéSrbskoSurinamŠvédskoŠvýcarskoSýrieTanzanieThajskoTuniskoTureckoUkrajinaUruguayVelká BritánieVenezuelaVietnam